项目名称 | 品牌 | 台数 | 履约情况 |
潍坊市机关事务局 | 富士达 | 2 | 良好 |
淄博天一建设有限公司 | 凯斯博电梯 | 1 | 良好 |
青岛市李沧区中央公园 | 东芝 | 7 | 良好 |
青岛市李沧区中央公园 | 江苏施塔德 | 7 | 良好 |
淄博正固建材有限公司 | 江苏施塔德 | 9 | 良好 |
鸣杨木门 | 江苏施塔德 | 1 | 良好 |
天润新城 | 江苏施塔德 | 10 | 良好 |
河南风和日丽 | 巨人通力 | 35 | 良好 |
博山大桥村 | 江苏施塔德 | 6 | 良好 |
博山小顶山居园 | 江苏施塔德 | 2 | 良好 |
淄川辛庄村 | 江苏施塔德 | 8 | 良好 |
博山大师村8# | 办公楼 | 1 | 良好 |
淄川北苏社区 | 住宅 | 9 | 良好 |
青岛中央公园5# |
住宅 | 2 | 良好 |
滨州圣东宾馆 | 酒店 | 1 | 良好 |
恒久小院 |
住宅 | 5 | 良好 |
沂源金色家园 | 办公楼 | 1 | 良好 |
东平怡和家园 | 住宅 | 3 | 良好 |
鲁桥新材料 |
办公楼 | 1 | 良好 |
后峪社区 | 住宅 | 22 | 良好 |
杠台马桥商厦 | 商场 | 2 | 良好 |
长征机械设备制造公司 |
办公楼 | 1 | 良好 |
南域城祥园 | 住宅 | 8 | 良好 |
春华园 | 住宅 | 9 | 良好 |
上一篇没有了
下一篇部分新梯业绩表(二)